外币存款 (银行同业利率) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
存款期 | 令吉 (买/卖) | 美元 (买/卖) | 欧元 (买/卖) | 英镑 (买/卖) | 纽西兰元 (买/卖) | 日元 (买/卖) | 澳元 (买/卖) |
外币存款 (银行同业利率) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
存款期 | 令吉 (买/卖) | 美元 (买/卖) | 欧元 (买/卖) | 英镑 (买/卖) | 纽西兰元 (买/卖) | 日元 (买/卖) | 澳元 (买/卖) |
Loading... |
短期令吉投资票据 | ||||
---|---|---|---|---|
汇票期限 | 流通存款证 | 银行承兑汇票 | 国库 | 国家银行票据 |
短期令吉投资票据 | ||||
---|---|---|---|---|
汇票期限 | 流通存款证 | 银行承兑汇票 | 国库 | 国家银行票据 |
Loading... |
长期令吉投资票据 | ||||
---|---|---|---|---|
保证债券 | 期满 | 利息单% | 价格 | 收益% |
长期令吉投资票据 | ||||
---|---|---|---|---|
保证债券 | 期满 | 利息单% | 价格 | 收益% |
Loading... |