企业活动
最新股息2019-02-20 05:26:14
股项 | 派息方式 | 派息额 | 除权日期 | 付息日期 |
---|---|---|---|---|
柔佛医药保健 (KPJ ) | 中期单层 | 0.5仙 | 27/03/19 | 19/04/19 |
康大工业 (KOTRA ) | 中期单层 | 3仙 | 06/03/19 | 22/03/19 |
太平洋与东方 (P&O) | 中期单层 | 1.5仙 | 04/03/19 | 21/03/19 |
源宗集团 (GCB) | 特别 | 2仙 | 04/03/19 | 29/03/19 |
国油气体 (PETGAS ) | 中期 | 22仙 | 01/03/19 | 15/03/19 |
明讯 (MAXIS ) | 中期单层 | 5仙(免税) | 28/02/19 | 28/03/19 |
大马天然气 (GASMSIA ) | 中期单层 | 4.5仙 | 07/03/19 | 28/03/19 |
双威产托 (SUNREIT) | 利息 | 1.80仙+0.45仙(免税) | 27/02/19 | 14/03/19 |
公共产托 (ARREIT) | 利息 | 1.3851仙+0.0665仙(免税) | 13/03/19 | 12/04/19 |
皇帽 (CARLSBG) | 终期单层+特别单层 | 22.4仙+9.3仙 | 15/05/19 | 31/05/19 |
皇帽 (CARLSBG) | 中期单层 | 16.6仙 | 27/03/19 | 08/04/19 |
益大资源 (EITA ) | 终期单层 | 3仙 | 15/03/19 | 02/04/19 |
更多股息宣布 |
股市快讯更多 »
4 天前 | 高产量料打击棕油价 |
4 天前 | 金价跳升至2周高位 |
4 天前 | 油盟减产 油价上周飙6% |
3 星期前 | 棕油价2100-2200游走 |
3 星期前 | 美数据乐观拖累金价 |
3 星期前 | 供应吃紧 油价涨3% |
3 星期前 | 棕油价7个月高点回落 |
3 星期前 | 美或暂停升息 金价破1300 |
红股,附加股,凭单等权益表2019-02-12 05:20:59★=已批准B=红股R=附加股W=凭单⚫=建议中RUB=可赎回不可转换债劵股C=不可赎回可转换债劵股
宣布日期 | 公司名称 | 权益 | ★⚫ | 令吉 | 除权日 | 享有日 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/02/19 | 日新工业 (NIHSIN ) | 12送1库存股 | ★ | 22/02/19 | 26/02/19 | |
28/01/19 | 神通网络 (SCOMNET ) | 3送1(W) | ⚫ | - | - | |
28/01/19 | SWS资本 (SWSCAP ) | 1配2优先股 | ⚫ | - | - | |
17/01/19 | 鹏达集团 (PANTECH ) | 100送1库存股 | ★ | 20/03/19 | 22/03/19 | |
11/01/19 | 大稳控股 (TAWIN) | 1配3(R)配6优先股送2(W) | ⚫ | - | - | |
更多资讯 |
股东大会2019-02-14 06:34:15
日期 21-02-19 |
生物渗透 (BIOOSMO ) |
日期 22-02-19 |
明试控股 (AEMULUS) |
DKSH集团 (DKSH ) |
NETX控股 (NETX ) |
日期 25-02-19 |
美德集团 (MEDAINC ) |
PANPAGE (PANPAGE ) |
纬钜集团 (WELLCAL ) |
看完整时间表 |
大股东股权变动2019-02-15 12:50:14
日期 | 股项 | 买/(卖) | 股东 | 总持股 |
---|---|---|---|---|
12/2/19 | AXIS产托(AXREIT ) | (980,000) | 公积金局 | 198,130,712 |
12/2/19 | 柏马汽车(BJAUTO ) | (500,000) | 公积金局 | 161,756,700 |
8/2/19 | BIMB控股(BIMB ) | 1,022,921 | 公共信托有限公司 | 97,234,641 |
11,12/2/19 | BAHVEST资源(BAHVEST ) | (4,500,000) | 朝圣基金局 | 92,581,100 |
12/2/19 | 布米阿马达(ARMADA ) | (1,920,600) | 公积金局 | 425,792,900 |
12/2/19 | 凯德置地大马商托(CMMT) | 741,300 | 公积金局 | 226,848,900 |
11/2/19 | 联昌国际(CIMB) | (2,000,000) | 公积金局 | 1,326,862,864 |
13,14/2/19 | 联昌国际(CIMB) | (3,915,500) | 退休金局 | 663,220,616 |
8/2/19 | 海豚物流(COMPLET ) | (1,000,000) | PUSAKA UNGGUL SDN BHD | 10,000,000 |
12/2/19 | 戴乐集团(DIALOG ) | 4,971,100 | 公积金局 | 506,918,916 |
12/2/19 | 数码网络(DIGI ) | (1,404,700) | 公积金局 | 1,115,845,050 |
15/2/19 | ENRA集团(ENRA ) | (1,100,000) | MIZREEN CAPITAL SDN BHD | 16,362,000 |
更多资讯 |